dav
TARIF – PRIJZEN – PREISE – PRICES 2024 | ||||||
CHAMBRES D’HÔTES | ||||||
Le petit déjeuner est inclu dans le prix – prices includes breakfast – Prijzen incl.ontjbijt-preise sind iklusieve Frühstück | ||||||
L’Allier | La Besbre | La Rosière | ||||
Chambre 1 personne -single room- 1 pers.Kamer-Einzelzimmer | 64 € | 71 € | 84€ | |||
Chambre 2 personnes – double room- 2 pers.Kamer-Doppelzimmer | 77 € | 77 € | 84 € | |||
Chambre 3 personnes -triple room – 3 pers.kamer-Zimmer für 3 pers | 83 € | 83 € | 95 € | |||
Chambre 4 personnes – 4 pers.room – 4 pers.Kamer- Zimmer für 4 pers | 106 € | |||||
Personne supplémentaire – additional person – extra persoon | 15 € | 15 € | 15 € | |||
GÎTE RURAL | ||||||
Par semaine – by week -per week-par woche | Loire | Grue | Somme | |||
Basse saison – low saison – aag seizoen – aussen saison | 305,00 € | 420,00 € | 530€ / 610€ | |||
Moyenne saison – average season – midden seizen – vor-nachsaison | 373,00 € | 505,00 € | 740€ / 847€ | |||
Haute saison – highseason – hoog seizen – hochsaison | 515,00 € | 699,00 € | 928,00€ | |||
Vacances de Noël – x-mas – kerstvankantie | 399,00 € | 563,00 € | 915,00 € | |||
Caution – security deposit – borg – kaution | 400,00 € | 600,00 € | 600,00 € | |||
Caution ménage – cleaning deposit – schoonmaak storting | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € | |||
Bois de chauffage par stère – firewood by stère – hout per stère | 65,00 € | 65,00 € | ||||
Electricité par kw/h – electriciry by kw/h – electriciteit per kw/h | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € | |||
Jeu de draps – bedlinnen – laenpakket – bettwäcshe – bedlinnen | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |||
Lit bébé avec drap – cot with bedlinnen -kinderbed+lakens | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | |||
CAMPING AIRE NATURELLE | du 15/04 au 15/10/2024 | |||||
Tarif par nuit – price by night – prijs per nacht – preis pro nacht | Cycliste ou randonneur seul sans électricité | |||||
Emplacement + 1pers + elect- place – plaats – platz | 15€ / 18€ | |||||
Adulte supp – adulte- volwassene – erwachsene | 3€ / 4€ | 10€/13€ | ||||
Enfant<12 supp – child till 12 yrs – kind tot12jr – kind bis 12 jahre | 2€ / 3€ | |||||
Electricité par jour – electricity by date – electriciteit per dag | 3,20 € | |||||
Tente Lodge safari | 5 pers | 400 € / 470 € | ||||
6 pers | 420 € / 490 € | |||||
GÎTE D’ETAPE ou GÎTE DE GROUPE | ||||||
Par personne – per person – per persoon – pro person | 20,00 € | |||||
Pour les tarifs groupe : nous contacter | ||||||
TABLE D’AMIS | ||||||
Diner par personne – dinner per person – diner per persoon – abendessen pro person | 23.5 € | |||||
Enfant < 10ans – child < 10 yrs – diner skind<10jr – kind < 10 jahre | 15 € | |||||
PETIT DEJEUNER – ontbitj – frühstück – breakfast | 9 € | |||||
Location de vélo 1/2 journée – bicycle per 1/2 day – fiets per 1/2 dag – fahrrad par 1/2 tag | 7 € | |||||
Basse saison – low saison – aag seizoen – aussen saison | 1/01/2024 => 31/03/2024 | 01/10/2024 => 20/10/2024 | ||||
Moyenne saison – average season – midden seizen – vor-nachsaison | 01/04/2024 => 30/06/2024 | 21/10/2024 => 3/11/2024 | ||||
Haute saison – highseason – hoog seizen – hochsaison | 01/07/2024 => 31/08/2024 | |||||
La taxe de séjour : 0,61€/personne/nuit. |